お手数をお掛け致しますが 、アンケートにご協力お願い申し上げます。 該当する□に☑(チェックマーク)を、記入して下さい。 |
||||
1)弊社のOEMプラン「JIT3・A100・V5000・A・微助人」に、興味をお持ち頂けましたか? | ||||
a.□ すごく興味ある b.□ 興味ある c.□ 少し興味ある d.□ 全く興味ない | ||||
※a. b. c ご記入の方は2)へお進み下さい。 d.ご記入の方は3)へお進み下さい。 | ||||
2)弊社ホームページの製剤一覧から、より詳しい製剤詳細のご請求はございますか? | ||||
a.□ 製剤詳細資料を希望する。(□e-mailで希望 ・ □郵送で希望) b. □ とりあえず今は、必要無 | ||||
(製剤名をご記入下さい ) | ||||
3)現在の商品の入手先を教えてください。 | ||||
a.□ 商社・ディラー b.□ 受託加工会社 c.□ 原料ディラー d.□ 包材販売会社 | ||||
e.□ その他(具体的に教えて下さい: | ||||
4)貴社販売方法について教えて下さい。 | ||||
a.□ 通販(具体的に教えて下さい: | ||||
b.□ 訪販 c.□ 会場販売 d.□ MLM | ||||
e.□ その他(具体的に教えて下さい: | ||||
5)現在興味をお持ちの製品や、お取扱いの有無を教えて下さい。(複数可) | ||||
興味あり | お取扱い | |||
a.マルチビタミン・ミネラル等のベースサプリメント | □ | 有・無 | ||
b.メタボリック関連 | □ | 有・無 | ||
c.美容、アンチエージング関連 | □ | 有・無 | ||
d.免疫関連 | □ | 有・無 | ||
e.疲労、強壮関連 | □ | 有・無 | ||
f.神経、精神関連 | □ | 有・無 | ||
g.剤型タイプでないもの。 (焼き菓子、雑炊など) | □ | 有・無 | ||
h.その他(具体的に教えて下さい: | □ | 有・無 | ||
6)その他 ご意見等ございましたら、よろしくお願いします。 | ||||
アンケートにご協力頂き誠にありがとうございました。 上記ご記入の上、FAX送付をお願い申し上げます。 |
||||